
Technische Daten / Europolish International UK
Hoher Glanz — leicht abwaschbar — tiefe, intensive dunkle Farben — silikonfrei
Technische Informationen anfordernProdukte und Bauarten

Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8070 EXTREME
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Politur mit hoher Abtragsleistung für tiefe, ausbesserbare Kratzer, Korrosion und Schleifspuren auf Lack.
Produkt ansehen
Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8060 STRONG
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Politur mit mittlerer Abtragsleistung für gealterte Lacke, mäßige Kratzer sowie Polier-, Witterungs- und Waschspuren.
Produkt ansehen
Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8025 TOTAL
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
All-in-one-Politur für oberflächliche Kratzer, Farbauffrischung, Glanz und Schutz in einer einzigen Anwendung.
Produkt ansehen
Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8050 PURE
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Extrafeine Finishpolitur für Mikrokratzer und Schleier auf konventionellen und modernen Lacken.
Produkt ansehen
Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8015 NANO
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Hochglanz-Nanopolitur für Mikrokratzer und Hologramme, insbesondere auf kratzbeständigen, schwarzen und dunklen Beschichtungen.
Produkt ansehen
Europolish / Vagnone & Boeri
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8010 MEGANANO
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Nanopolitur für ultrahohen Glanz und schnellen Reflexionsglanz auf modernen kratzbeständigen Beschichtungen, insbesondere schwarzen und dunklen Lacken.
Produkt ansehen
Europolish
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER CLEAN 8530
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Polituren und Reiniger
Produkt ansehen
Europolish
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER CLEAN 8528
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Polituren und Reiniger
Produkt ansehen
Europolish
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8061
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Polituren und Reiniger
Produkt ansehen
Europolish
Produkt / ArtikelcodeEUROPOWER 8062
Lösemittelbasierte cremige Polituren · EUROPOWER
Polituren und Reiniger
Produkt ansehenEUROPOLISH VAGNONE&BOERI S.R.L. Sortiment: Verfügbarkeit, Verpackungen und Lieferbedingungen in Ihrem Land sind mit Ihrer lokalen Niederlassung abzustimmen.
Silikonfreies Poliersystem
EUROPOWER
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Produkt | Foto | Abtrag | Glanz | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 8070 EXTREME | ![]() | 9 / 10 | 3 / 10 | Politur mit hoher Abtragsleistung für tiefe, ausbesserbare Kratzer, Korrosion und Schleifspuren auf Lack. |
| 8060 STRONG | ![]() | 6 / 10 | 6 / 10 | Politur mit mittlerer Abtragsleistung für gealterte Lacke, mäßige Kratzer sowie Polier-, Witterungs- und Waschspuren. |
| 8025 TOTAL | ![]() | 3 / 10 | 8 / 10 | All-in-one-Politur für oberflächliche Kratzer, Farbauffrischung, Glanz und Schutz in einer einzigen Anwendung. |
| 8050 PURE | ![]() | 2 / 10 | 9 / 10 | Extrafeine Finishpolitur für Mikrokratzer und Schleier auf konventionellen und modernen Lacken. |
| 8015 NANO | ![]() | 1 / 10 | 10 / 10 | Hochglanz-Nanopolitur für Mikrokratzer und Hologramme, insbesondere auf kratzbeständigen, schwarzen und dunklen Beschichtungen. |
| 8010 MEGANANO | ![]() | 1 / 10 | 10 PLUS / 10 | Nanopolitur für ultrahohen Glanz und schnellen Reflexionsglanz auf modernen kratzbeständigen Beschichtungen, insbesondere schwarzen und dunklen Lacken. |
250 mL × 12 · 1000 mL × 6
Politur und Reiniger
Tabelle scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Typ | Schleifpaste | Reiniger | Politur | Lacke und Klarlacke | Holz | Kunststoff und Glasfaser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER 8070 EXTREME | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER 8060 STRONG | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER 8050 PURE | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER 8025 TOTAL | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben |
| EUROPOWER 8015 NANO | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER 8010 MEGA NANO | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER CLEAN 8530 | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben |
| EUROPOWER CLEAN 8528 | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog angegeben |
| EUROPOWER 8061 | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
| EUROPOWER 8062 | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben | Im Originalkatalog angegeben | Im Originalkatalog nicht angegeben |
Verpackung und Details
| Packaging |
|---|
| 250 mL × 12 · 1000 mL × 6 |
✓ Im Katalog angegeben · — Nicht angegeben. Die Sterne entsprechen der ursprünglichen relativen Bewertungsskala.

