
Datos técnicos / Europolish Srl
Máxima seguridad y desengrase extremadamente sencillo. Sin grasa animal.
Solicitar información técnica
Productos y tipos constructivos
Europolish
Producto / códigoECOMED 10
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoEuropolish
Producto / códigoECOMED 20
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoEuropolish
Producto / códigoECOMED 40
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoEuropolish
Producto / códigoPOLIMED VA1
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoEuropolish
Producto / códigoPOLIMED VA2
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoEuropolish
Producto / códigoPOLIMED VA3
Compuestos y medios abrasivos · ECOMED
Compuestos para uso médico
Fotografía específica del producto pendienteVer productoPastas de pulido sólidas
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Color | Poder abrasivo | Poder de corte | Capacidad de pulido | Desbaste y pulido | Pulido | Superacabado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOMED 10 | Blanco | 7 | 3 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Primera pasada de preparación de la pieza en caso de lijado < 1200 | |
| ECOMED 20 | Verde | 4 | 6 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Primera pasada de preparación de la superficie tras el lijado con grano > 1200 | |
| ECOMED 40 | Verde | 1 | 9 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Segunda y última pasada para el superacabado de la pieza. Residuos mínimos. |
Emulsiones de pulido líquidas
Desplaza la tabla para ver todas las columnas
| Tipo | Poder abrasivo | Poder de corte | Capacidad de pulido | Desbaste y pulido | Pulido | Superacabado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIMED VA1 | 8 | 2 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Primera pasada de preparación de la pieza en caso de lijado < 1200 | |
| POLIMED VA2 | 6 | 4 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Primera pasada de preparación de la superficie tras el lijado con grano > 1200 | |
| POLIMED VA3 | 9 | 1 | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | No especificado en el catálogo original | Segunda y última pasada para el superacabado de la pieza. Residuos mínimos. |
Embalaje y detalles
| Pastas líquidas — caja de cartón | Pastas líquidas — bidón de plástico | Pastas sólidas — caja de cartón |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
✓ Incluido en el catálogo · — No especificado. Las estrellas conservan la escala de valoración relativa original.



